批次 | 省(市) | 科类 | 省控线(新高考省市为特殊类型线) | 调档线(新高考省市为最低专业录取线) | 备注 |
普通本科一批次 | 四川 | 文科 | 538 | 571 | |
普通本科一批次 | 四川 | 理科 | 515 | 555 | |
普通本科一批次 | 内蒙古 | 理科 | 427 | 459 | |
普通本科一批次 | 黑龙江 | 理科 | 429 | 488 | |
普通本科一批次 | 青海 | 理科 | 335 | 427 | |
普通本科一批次 | 山西 | 理科 | 498 | 528 | |
普通本科一批次 | 安徽 | 理科 | 491 | 558 | |
普通本科一批次 | 广西 | 理科 | 475 | 529 | |
普通本科一批次 | 甘肃 | 理科 | 442 | 501 | |
普通本科一批次 | 宁夏 | 理科 | 412 | 458 | |
普通本科一批次 | 云南 | 理科 | 515 | 560 | |
普通本科一批次 | 陕西 | 理科 | 449 | 508 | |
普通本科一批次 | 吉林 | 理科 | 488 | 504 | |
普通本科一批次 | 河南 | 理科 | 509 | 548 | |
普通本科一批次 | 贵州 | 理科 | 451 | 510 | |
普通本科一批次 | 西藏 | 理科 | 汉400,少300 | 汉415,少307 | |
普通本科一批次 | 新疆 | 理科 | 400 | 453 | |
普通本科一批次 | 江西 | 理科 | 509 | 556 | |
普通本科一批次 | 重庆 | 历史 | 493 | 538 | |
普通本科一批次 | 重庆 | 物理 | 476 | 527 | |
普通本科一批次 | 河北 | 历史 | 506 | 585 | |
普通本科一批次 | 河北 | 物理 | 487 | 558 | |
普通本科一批次 | 福建 | 物理 | 520 | 562 | |
普通本科一批次 | 湖北 | 物理 | 504 | 561 | |
普通本科一批次 | 江苏 | 物理 | 516 | 570 | |
普通本科一批次 | 辽宁 | 历史 | 500 | 556 | |
普通本科一批次 | 辽宁 | 物理 | 501 | 544 | |
普通本科一批次 | 湖南 | 物理 | 475 | 558 | |
普通本科一批次 | 广东 | 物理 | 538 | 575 | |
普通本科一批次 | 北京 | 3+3 | 518 | 565 | |
普通本科一批次 | 浙江 | 3+3 | 592 | 602 | |
普通本科一批次 | 天津 | 3+3 | 583 | 613 | |
普通本科一批次 | 上海 | 3+3 | 503 | 508 | |
普通本科一批次 | 海南 | 3+3 | 569 | 622 | |
普通本科一批次 | 山东 | 3+3 | 513 | 565 | |
艺体批次 | 四川 | 美术类 | 466文科/426理科,专200 | 249.67(251.34) | 平行志愿 |
艺体批次 | 四川 | 体育类 | 文345,专70 | 88.02 | 平行志愿 |
艺体批次 | 山西 | 美术类 | 388文科/374理科,专203 | 录取线657.8 | 按专业成绩(文、理)全投档(梯度志愿) |
艺体批次 | 河北 | 美术类 | 408.6 | 视觉582.025,环境583.4,产品581.675,数字581.663 | 新高考,平行志愿,按综合成绩投档到专业 |
艺体批次 | 河北 | 体育理 | 429.75 | 体教601.854,社体599.756 | 新高考,平行志愿,按综合成绩投档到专业 |
艺体批次 | 福建 | 物理 | 420.9 | 视觉546.3,环境543.5,产品536.6,数字538.4 | 新高考,平行志愿,按综合成绩投档到专业 |
艺体批次 | 河南 | 美术理 | 560 | 雅安校区705,成都校区710 | 新高考,平行志愿,按综合成绩投档到专业组 |
艺体批次 | 河南 | 体育理 | 文化358,专业117,折合分数62.87 | 75.51 | 新高考,平行志愿,按综合成绩投档 |
艺体批次 | 湖北 | 美术类 | 文化326,专业191,折合分数490 | 663.2 | 新高考,平行志愿,按综合成绩投档到专业组 |
艺体批次 | 湖北 | 体育类 | 文化372,专业350,折合分数448.5 | 582.5 | 新高考,平行志愿,按综合成绩投档到专业组 |
艺体批次 | 重庆 | 美术类 | 文化318,专业211,折合分数185.86 | 视觉221.46,数字媒体221.56,产品设计220.86,环境设计221.80 | 新高考,平行志愿,按综合成绩投档到专业 |
艺体批次 | 重庆 | 体育类 | 文化337,专业85,折合分数68.97 | 社会体育78.26,体育教育79.21 | 新高考,平行志愿,按综合成绩投档到专业 |
艺体批次 | 贵州 | 美术类 | 377文科/288理科,专180 | 646.66 | 平行志愿,按专业成绩投档(专264.99),按文+专总分录取 |
艺体批次 | 新疆 | 美术类 | 文化218,专业180 | 644 | 按文化成绩全投档 |
艺体批次 | 新疆 | 体育类 | 文化240,专业83 | 444.6 | 按专业成绩全投档(梯度志愿) |
艺体批次 | 云南 | 美术类 | 525 | 765.25 | 平行志愿,按折合成绩投档 |
艺体批次 | 江西 | 美术类 | 478.17 | 564.35 | 平行志愿,按折合成绩投档 |
艺体批次 | 山东 | 美术理 | 435.85 | 视觉595,数字594,产品596.65,环境597 | 新高考,平行志愿,按综合成绩投档到专业 |
艺体批次 | 山东 | 体育类 | 318.4 | 社体633,体教637.13 | 新高考,平行志愿,按综合成绩投档到专业 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 538 | 514 | 预科 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 理科 | 515 | 497 | 预科 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 538 | 543 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 四川 | 理科 | 515 | 518 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河南 | 理科 | 509 | 527 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 重庆 | 历史 | 493 | 510 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 重庆 | 物理 | 476 | 485 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河北 | 历史 | 506 | 560 | 中澳2+2 |
预科及中外合作办学 | 河北 | 物理 | 487 | 519 | 中澳2+2 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 569 | 提前批 |
专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 562(575) | 国家专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 535(547) | 国家专项 |
专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 568 | 地方专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 559(525) | 地方专项 |
专项计划 | 四川 | 文科 | 538 | 550 | 高校专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 528 | 高校专项 |
专项计划 | 四川 | 理科 | 515 | 520 | 帮扶计划 |
专项计划 | 新疆 | 文科 | 443 | 451 | 兵团定向 |
专项计划 | 新疆 | 理科 | 400 | 400 | 兵团定向 |
批次 | 省(市) | 科类 | 2021年省控线 | 调档线(录取线) | 备注 |
普通本科一批次 | 四川 | 文科 | 541 | 573 | / |
四川 | 理科 | 521 | 567 | ||
山西 | 理科 | 505 | 542 | / | |
内蒙古 | 理科 | 418 | 489 | / | |
吉林 | 理科 | 482 | 489 | / | |
黑龙江 | 理科 | 415 | 510 | / | |
安徽 | 理科 | 488 | 566 | / | |
江西 | 理科 | 519 | 569 | / | |
河南 | 理科 | 518 | 589 | / | |
广西 | 理科 | 487 | 543 | / | |
贵州 | 理科 | 456 | 518 | / | |
云南 | 理科 | 520 | 559 | / | |
西藏 | 理科 | 415(汉),317(少) | 486(汉),323(少) | / | |
陕西 | 理科 | 443 | 511 | / | |
甘肃 | 理科 | 440 | 506 | / | |
青海 | 理科 | 330 | 427 | / | |
宁夏 | 理科 | 412 | 450 | / | |
新疆 | 理科 | 405 | 481 | / | |
河北 | 历史 | 454(特殊类型线520) | 583 | / | |
河北 | 物理 | 412(特殊类型线498) | 567 | ||
辽宁 | 历史 | 456(特殊控制线534) | 575 | / | |
辽宁 | 物理 | 336(特殊类型线503) | 551 | ||
江苏 | 物理 | 417(特殊类型线501) | 557 | / | |
福建 | 物理 | 423(特殊类型线530) | 573 | / | |
湖北 | 物理 | 397(特殊控制线520) | 586 | / | |
湖南 | 物理 | 434(特殊控制线504) | 577 | / | |
广东 | 物理 | 432(特殊类型线539) | 577 | / | |
重庆 | 历史 | 456(特殊类型线538) | 563 | / | |
重庆 | 物理 | 446(特殊类型线528) | 569 | ||
北京 | 3+3 | 400(特殊类型线513) | 549 | / | |
天津 | 3+3 | 463(特殊类型线579) | 609 | / | |
上海 | 3+3 | 400(特殊类型线503) | 492 | / | |
浙江 | 3+3 | 495 | 598 | / | |
山东 | 3+3 | 444(特殊类型线518) | 570 | / | |
海南 | 3+3 | 466(特殊类型线569) | 612 | / | |
艺体批次 | 四川 | 美术类 | 文科474/200;理科430/200 | 245.3 | 平行志愿 |
四川 | 体育类 | 专业70,文化395 | 85.4 | 平行志愿 | |
山西 | 美术类 | 文354+专202 | 录取线628 | 按照专业成绩全投档 | |
河北 | 美术类 | 文289+专180 | 视觉579.3;环境582.5 产品578.6;数字579 |
新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
河北 | 体育理 | 文240+专270 | 社体580;体教571.7 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
福建 | 历史 | 文350+专195(折合432.5) | 视觉535.2;环境531.8 产品531.3;数字536.8 |
新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
河南 | 美术理 | 文352+专205 | 视觉691;环境655 产品676;数字630 |
实行平行志愿,按照专业+文化投档到专业 | |
河南 | 体育理 | 文336+专110(折合59.14) | 73.16 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | |
湖北 | 美术类 | 文325+专192(折合490.4) | 697 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业组 | |
湖北 | 体育类 | 文376+专350(折合450.5) | 583.5 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业组 | |
重庆 | 美术类 | 文333+专210(折合186.96) | 视觉227.9;环境227.6 产品226.4;数字230.2 |
新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
重庆 | 体育类 | 文353+专84(折合69.22) | 社体78.24;体教79.23 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
贵州 | 美术类 | 383文科/294理科 | 578 | 平行志愿,按照专业成绩投档 | |
新疆 | 美术类 | 454 | 按照文化投档,文化只含语数外+综合 | ||
新疆 | 体育类 | 文215+专81 | 308(专业83)录取线420 | 实行平行志愿,按照专业全投档 | |
云南 | 美术类 | 750 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | ||
江西 | 美术类 | 文332+专331.33(折合486.15) | 565 | 平行志愿,按照折合成绩投档 | |
山东 | 美术理 | 文化333 | 视觉587.8;环境592.2 产品589.8;数字587.7 |
新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
山东 | 体育类 | 文化569 | 社体628.5;体教631.9 | 新高考,平行志愿,按照折合成绩投档到专业 | |
预科及中外合作办学 | 四川 | 文科 | 541 | 515 | 预科(不含加分) |
四川 | 理科 | 521 | 499 | 预科(不含加分) | |
四川 | 文科 | 541 | 547 | 中澳“2+2”项目 | |
四川 | 理科 | 521 | 522 | ||
重庆 | 历史 | 456(特殊类型线538) | 552 | ||
重庆 | 物理 | 446(特殊类型线528) | 448 | ||
河北 | 历史 | 454(特殊类型线520) | 556 | ||
河北 | 物理 | 412(特殊类型线498) | 506 | ||
河南 | 理科 | 518 | 522 | ||
专项计划 | 四川 | 理科 | 521 | 567 | 提前批 |
四川 | 文科 | 541 | 552 | 国家专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 540 | 国家专项 | |
四川 | 文科 | 541 | 571(548) | 地方专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 569(530) | 地方专项 | |
四川 | 文科 | 541 | 549 | 高校专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 543 | 高校专项 | |
四川 | 理科 | 521 | 529 | 帮扶计划 | |
新疆 | 文科 | 405 | 470 | 兵团定向 | |
新疆 | 理科 | 466 | 387 | 兵团定向 | |
职教 | 四川 | 旅游服务一类 | 539 | 598 | 旅游管理 |
四川 | 加工制造类 | 547 | 580 | 农业机械化及其自动化 |